Concurso 2309
Concurso 2309 · 18/10/2025Time do coração: LONDRINA /PR
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 6 | R$ 55.203,43 |
| 5 acertos | 297 | R$ 1.593,17 |
| 4 acertos | 5.661 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 56.203 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 15.453 | R$ 8,50 |
Sorteio realizado em 18/10/2025: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.