Concurso 2304
Concurso 2304 · 07/10/2025Time do coração: BRUSQUE /SC
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 8 | R$ 37.100,55 |
| 5 acertos | 245 | R$ 1.730,63 |
| 4 acertos | 4.505 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 45.643 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 13.241 | R$ 8,50 |
Sorteio realizado em 07/10/2025: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.