Concurso 2305
Concurso 2305 · 09/10/2025Time do coração: APARECIDENSE /GO
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 7 | R$ 40.917,94 |
| 5 acertos | 232 | R$ 1.763,70 |
| 4 acertos | 4.323 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 44.235 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 14.861 | R$ 8,50 |
Sorteio realizado em 09/10/2025: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.