Concurso 2007
Concurso 2007 · 26/10/2023Time do coração: SANTOS /SP
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 4 | R$ 47.074,30 |
| 5 acertos | 217 | R$ 1.239,61 |
| 4 acertos | 4.307 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 40.584 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 28.241 | R$ 8,50 |
Sorteio realizado em 26/10/2023: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.