Concurso 1996
Concurso 1996 · 30/09/2023Time do coração: SAO PAULO /SP
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 3 | R$ 54.850,95 |
| 5 acertos | 229 | R$ 1.026,53 |
| 4 acertos | 3.850 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 35.059 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 27.477 | R$ 8,50 |
Sorteio realizado em 30/09/2023: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.