Concurso 1974
Concurso 1974 · 10/08/2023Time do coração: VILA NOVA /GO
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 1 | R$ 94.797,29 |
| 5 acertos | 84 | R$ 1.612,19 |
| 4 acertos | 1.654 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 16.393 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 5.118 | R$ 8,50 |
Sorteio realizado em 10/08/2023: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.