Concurso 1973
Concurso 1973 · 08/08/2023Time do coração: PAYSANDU /PA
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 3 | R$ 31.875,11 |
| 5 acertos | 100 | R$ 1.366,07 |
| 4 acertos | 1.765 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 16.163 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 4.472 | R$ 8,50 |
Sorteio realizado em 08/08/2023: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.