Concurso 1909
Concurso 1909 · 11/03/2023Time do coração: LONDRINA /PR
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 4 | R$ 32.439,87 |
| 5 acertos | 140 | R$ 1.324,07 |
| 4 acertos | 2.978 | R$ 9,00 |
| 3 acertos | 28.332 | R$ 3,00 |
| Time do Coração | 7.328 | R$ 7,50 |
Sorteio realizado em 11/03/2023: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.