Concurso 1900
Concurso 1900 · 16/02/2023Time do coração: SPORT /PE
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 3 | R$ 27.125,67 |
| 5 acertos | 116 | R$ 1.002,17 |
| 4 acertos | 1.950 | R$ 9,00 |
| 3 acertos | 18.910 | R$ 3,00 |
| Time do Coração | 5.506 | R$ 7,50 |
Sorteio realizado em 16/02/2023: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.