Concurso 1610
Concurso 1610 · 09/03/2021Time do coração: CRB /AL
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 2 | R$ 32.382,09 |
| 5 acertos | 56 | R$ 1.652,14 |
| 4 acertos | 1.294 | R$ 9,00 |
| 3 acertos | 12.644 | R$ 3,00 |
| Time do Coração | 3.548 | R$ 7,50 |
Sorteio realizado em 09/03/2021: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.