Concurso 1609
Concurso 1609 · 06/03/2021Time do coração: S RAIMUNDO /AM
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 3 | R$ 24.106,00 |
| 5 acertos | 99 | R$ 1.043,54 |
| 4 acertos | 1.556 | R$ 9,00 |
| 3 acertos | 14.904 | R$ 3,00 |
| Time do Coração | 2.876 | R$ 7,50 |
Sorteio realizado em 06/03/2021: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.