Concurso 2447
Concurso 2447 · 27/09/2026Time do coração: SAO PAULO /SP
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 4 | R$ 35.641,27 |
| 5 acertos | 209 | R$ 974,47 |
| 4 acertos | 3.346 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 28.736 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 20.260 | R$ 8,50 |
Sorteio realizado em 27/09/2026: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.