Concurso 2406
Concurso 2406 · 20/06/2026Time do coração: NOVA IGUACU /RJ
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 1 | R$ 78.577,45 |
| 5 acertos | 69 | R$ 1.626,86 |
| 4 acertos | 1.435 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 13.518 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 2.354 | R$ 8,50 |
Sorteio realizado em 20/06/2026: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.