Concurso 2845
Concurso 2845 · 05/11/2025| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 1 | R$ 165.084,65 |
| 18 acertos | 27 | R$ 3.821,40 |
| 17 acertos | 277 | R$ 372,48 |
| 16 acertos | 1.903 | R$ 54,21 |
| 15 acertos | 8.311 | R$ 12,41 |
| 0 acertos | 0 | — |
Sorteio realizado em 05/11/2025: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.