Concurso 6036
Concurso 6036 · 24/01/2026| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º prêmio | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 2º prêmio | 1 | R$ 40.000,00 |
| 3º prêmio | 1 | R$ 30.000,00 |
| 4º prêmio | 1 | R$ 20.000,00 |
| 5º prêmio | 1 | R$ 17.339,00 |
Sorteio realizado em 24/01/2026: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.