Concurso 5800
Concurso 5800 · 16/09/2023| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º prêmio | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 2º prêmio | 1 | R$ 15.500,00 |
| 3º prêmio | 1 | R$ 14.000,00 |
| 4º prêmio | 1 | R$ 13.000,00 |
| 5º prêmio | 1 | R$ 12.227,00 |
Sorteio realizado em 16/09/2023: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.