Concurso 3006
Concurso 3006 · 09/09/20262º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 13 | R$ 5.638,16 |
| 4 acertos | 798 | R$ 104,97 |
| 3 acertos | 14.763 | R$ 2,83 |
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 15 | R$ 4.397,77 |
| 4 acertos | 998 | R$ 83,93 |
| 3 acertos | 16.466 | R$ 2,54 |
