Concurso 1270
Concurso 1270 · 12/08/2026Mês da sorte: Abril
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 2 | R$ 527.008,60 |
| 6 acertos | 38 | R$ 2.533,78 |
| 5 acertos | 1.218 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.294 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 52.916 | R$ 2,50 |
Sorteio realizado em 12/08/2026: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.