Concurso 1223
Concurso 1223 · 09/06/2026Mês da sorte: Dezembro
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 3 | R$ 165.347,16 |
| 6 acertos | 34 | R$ 3.172,26 |
| 5 acertos | 1.370 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 18.625 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 54.651 | R$ 2,50 |
Sorteio realizado em 09/06/2026: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.