Concurso 1206
Concurso 1206 · 28/04/2026Mês da sorte: Dezembro
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 28 | R$ 2.829,51 |
| 5 acertos | 1.111 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 13.681 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 37.030 | R$ 2,50 |
Sorteio realizado em 28/04/2026: dezenas, ganhadores por faixa, prêmios e o próximo concurso.